FujiPlus Inverter Kyoto
FujiPlus Inverter Kyoto
€575,00 – €750,00
De Inverter is een krachtig airconditioning systeem die geschikt is om ruimtes tot en met circa 55 m³ (9000BTU) en vanaf 55m³ tot en met 85m³ (12000BTU) te koelen en te verwarmen. De Inverter beschikt over onze nieuwe generatie airconditioningtechnologie welke veel stillere en efficiëntere werkprestaties mogelijk maakt.
Capaciteit | Eenheid | 9000 BTU | 12000 BTU |
Koelcapaciteit (HET) | HET | 2600 | 3500 |
Verwarmingscapaciteit | HET | 2600 | 3550 |
SEER/ Energieklasse | W/W | 6.4 | 6.5 |
SCOP/ Energieklasse | W/W | 4.3 | 4.2 |
Jaarlijks onderzoek naar energieverbruik | kWh/a | 810 | 760 | 1100 | duizend |
Ontvochtingscapaciteit | L/u | 0.9 | 1.2 |
Krachtbron | Profeet | 220-240V/ 50Hz | 220 ~ 240V-1-50Hz |
Geluidsniveau binnenunit | dB (A) | 40/37/33/27 | 42/37/33/27 |
Voeden | Intern en extern | Voeding van de buitenunit | Voeding van de buitenunit |
Spanningsbereik | V | 200-240V | 200-240V |
Pijpverbindingen (gas | vloeistof) | inch | 9.52 | 6:35 | 9.52 | 6:35 |
Kabel | m | 4.5 | 4.5 |
Geschikt gebied | m³ | Tot en met ca. 55m³ | 55-85 m³ |
Netto afmetingen (B/Y/D) | (Intern en extern) | mm | 792x292x201| 720x545x255 | 792x292x201| 720x545x255 |
Nettogewicht (binnen | buiten) | kg | 8 | 25 | 8 | 25 |
Bedrijfstemperatuurbereik (koelen | verwarmen) | C | -7 / + 46 | -15 / + 24 | -7 / + 46 | -15 / + 24 |
Geluidsniveau buitenunit | dB (A) | 48 | 48 |
Koelere vloeistof | g | R410A | R410A |
Extra informatie
BTU | 9000, 12000 |
---|---|
WIFI Adapter | Met WIFI adapter, Zonder WIFI adapter |