FujiPlus Inverter Shina
€795,00 – €1.025,00
De Inverter Shina is een krachtig airconditioning systeem die geschikt is om ruimtes tussen de 106 en 182 m³ te koelen en te verwarmen. De Inverter beschikt over onze nieuwe generatie airconditioningtechnologie welke veel stillere en efficiëntere werkprestaties mogelijk maakt.
Capaciteit | Eenheid | 18000 BTU | 24000 BTU |
Koelcapaciteit (HET) | HET | 5200 | 7100 |
Verwarmingscapaciteit | HET | 5300 | 7300 |
SEER/ Energieklasse | W/W | 6.2 | 6.2 |
SCOP/ Energieklasse | W/W | 4.1 | 4.05 |
Jaarlijks onderzoek naar energieverbruik | kWh/a | 1580 | 1470 | 2200 | 2020 |
Ontvochtingscapaciteit | L/u | 1.6 | 2.21 |
Krachtbron | Profeet | 220 ~ 240V-1-50Hz | 220 ~ 240V-1-50Hz |
Geluidsniveau binnenunit | dB (A) | 46/41/36/30 | 60/56/50/44 |
Voeden | Intern en extern | Voeding van de buitenunit | Voeding van de buitenunit |
Spanningsbereik | V | 200-240V | 200-240V |
Pijpverbindingen (gas | vloeistof) | inch | 12,7 | 6:35 | 15,88 | 6:35 |
Kabel | m | 4.5 | 4.5 |
Geschikt gebied | m³ | 106 - 145 m³ | 145 - 190 m³ |
Netto afmetingen (B/Y/D) | (Intern en extern) | mm | 940x316x224 | 795x5225x290 | 1132 * 330 * 232 | 890x320x670 |
Nettogewicht (binnen | buiten) | kg | 12 | 35 | 16 | 49 |
Bedrijfstemperatuurbereik (koelen | verwarmen) | C | -7 / + 46 | -15 / + 24 | -7 / + 46 | -15 / + 24 |
Geluidsniveau buitenunit | dB (A) | 54 | 64 |
Koelere vloeistof | g | R32 | R32 |
Extra informatie
BTU | 18000, 24000 |
---|---|
WIFI Adapter | Met WIFI Adapter, Zonder WIFI Adapter |